Qualità
Una qualità che si può documentare.
Certificazioni, schede tecniche e un programma di prove secondo norme ISO ed EN: le informazioni che chiedono gli uffici qualità e acquisti, pronte da condividere.

Certificazioni
OEKO-TEX®
Standard 100
Articoli certificati secondo OEKO-TEX® Standard 100: testato per sostanze nocive per la salute.
REACH
Regolamento (CE) 1907/2006
Privo di sostanze SVHC oltre lo 0,1% p/p, secondo la lista delle sostanze candidate dell'ECHA.
PFAS-free
Senza sostanze per- e polifluoroalchiliche
Senza PFAS in entrambe le grammature. Il 3000 è inoltre fornito non impregnato, non spalmato e non accoppiato.
OEKO-TEX® Standard 100, REACH e senza PFAS: 3000 Cotton Velvet e 3500 Upholstery Velvet. I dati di laboratorio del 3500 saranno pubblicati al termine del suo programma di prove.
Schede tecniche
I dati, nero su bianco.
Ogni articolo ha la sua scheda tecnica: composizione, peso, altezza, filati, finissaggio, manutenzione e conformità.
3000
280 g/m²Cotton Velvet
Veste i corpi.
3500
350 g/m²Upholstery Velvet
Veste gli spazi.
In preparazioneSarà pubblicata con i risultati di laboratorio.Vedi l'articolo
Programma di prove
Proviamo ciò che pubblichiamo.
Entrambi gli articoli seguono un programma di prove presso un laboratorio indipendente, con rapporti in inglese secondo norme ISO ed EN. I risultati vengono inseriti nelle schede tecniche man mano che sono emessi.
La solidità del colore viene provata su tre tinte rappresentative: una scura, una media e una chiara.
| Prova | 3000280 g/m² | 3500350 g/m² | |
|---|---|---|---|
| Identificazione | |||
| Composizione fibrosaISO 1833 | ISO 1833 | Provato | Provato |
| Massa areicaEN 12127 | EN 12127 | Provato | Provato |
| AltezzaEN 1773 | EN 1773 | Provato | Provato |
| Densità dei fili (ordito e trama)ISO 7211-2 | ISO 7211-2 | Provato | Provato |
| Stabilità dimensionale | |||
| Al lavaggioISO 6330 · ISO 5077 | ISO 6330 · ISO 5077 | Provato | Provato |
| Al lavaggio a seccoISO 3175-2 | ISO 3175-2 | Provato | Provato |
| Alla vaporizzazioneDIN 53894 | DIN 53894 | Provato | Provato |
| Solidità del colore | |||
| Al lavaggioISO 105-C06 | ISO 105-C06 | Provato | Provato |
| Allo sfregamento, a secco e a umidoISO 105-X12 | ISO 105-X12 | Provato | Provato |
| Alla luce (xeno)ISO 105-B02 | ISO 105-B02 | Provato | Provato |
| Al sudore, acido e alcalinoISO 105-E04 | ISO 105-E04 | Provato | Provato |
| All'acquaISO 105-E01 | ISO 105-E01 | Provato | Provato |
| Alla stiraturaISO 105-X11 | ISO 105-X11 | Provato | Provato |
| Al lavaggio a seccoISO 105-D01 | ISO 105-D01 | Provato | Provato |
| Resistenza e durata | |||
| Resistenza a trazioneISO 13934-1 | ISO 13934-1 | Provato | Provato |
| Resistenza alla lacerazioneISO 13937-2 | ISO 13937-2 | Provato | Provato |
| Resistenza al pilling (Martindale)ISO 12945-2 | ISO 12945-2 | Provato | Provato |
| Resistenza all'abrasione (Martindale)ISO 12947-2 | ISO 12947-2 | Provato | Provato |
| Scorrimento delle cucitureISO 13936 | ISO 13936 | Provato | Provato |
| Resistenza allo snaggingASTM D3939 | ASTM D3939 | Provato | Non applicabile |
| Sicurezza chimica | |||
| Contenuto di formaldeideISO 14184-1 | ISO 14184-1 | Provato | Provato |
| pH dell'estratto acquosoISO 3071 | ISO 3071 | Provato | Provato |
| Coloranti azoici vietatiEN ISO 14362-1 | EN ISO 14362-1 | Provato | Provato |
| Ingiallimento fenolico (tinte chiare)ISO 105-X18 | ISO 105-X18 | Provato | Provato |
| Fuoco | |||
| Comportamento al fuoco (qualità FR)Secondo il mercato di destinazione | Secondo il mercato di destinazione | Non applicabile | Provato |
- 01Scheda tecnica di ogni articolo
- 02Dichiarazione di conformità REACH
- 03Rapporti di laboratorio disponibili
- 04Moduli fornitore della tua azienda (es. Warenpass o autodichiarazioni)
- 05Campioni e metri per le tue prove
Manutenzione
Manutenzione del 3000.
Secondo la scheda tecnica del 3000 Cotton Velvet. Le indicazioni di manutenzione del 3500 saranno pubblicate con la sua scheda tecnica.
- Lavaggio delicato in lavatrice a 30 °C
- Non candeggiare
- Non asciugare in asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura sul rovescio
- Lavaggio a secco professionale (P)
La tua specifica
Il tuo progetto richiede un valore preciso?
Dicci quale norma o valore ti serve e ti diremo se lo soddisfiamo, con il relativo rapporto non appena sarà disponibile.